TABLA DE ENZIMAS
TIPO | SE PRODUCE | ACTUA SOBRE |
lipasas | Páncreas | Lípidos |
proteasas | Estomago Páncreas | Enlaces peptidicos |
amilasas | Glándulas salivales Páncreas Duodeno | Enlaces glucosidicos |
cardiacas | Células musculares del corazón | Aumentan en sangre |
Lactato-deshidrogenasa | Tejidos del cuerpo | Metabolismo de los carbohidratos |
Piruvato kinasa | Deficiencia de la enzima glicolítica | Metabolismo de los carbohidratos |
Acetilcolinesterasa | Tejidos nerviosos Glóbulos rojos | Conducción de impulsos nerviosos Globulos rojos |
Trombina | Coagulación de la sangre | Mecanismo de coagulación de la sangre |
Nicotinamida | Transforma Energía en ATP | |
Riboflavina | Formado de dos coenzimas | Transporte de electrones en cadena respiratoria |
Piridoxina | Transferencia de grupos aminicos | |
peptiasas | Enlaces peptidicos | |
Proteinasas | Páncreas | Interior de la cadena paptidica |
Falta la bibliografía.
ResponderEliminar